Sabáudia tem 3 candidatos a prefeito e 97 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Sabáudia

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| AROLDO SANTOS | PSOL | 50 | Concorrendo | 
| HUGO MANUEIRA | PSD | 55 | Concorrendo | 
| MOISES | PP | 11 | Concorrendo | 
Veja quem são os candidatos a vereador em Sabáudia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| ADRIANA CANTORA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo | 
| ADRIANO BURRINHO | PL | 22000 | Concorrendo | 
| ALISON SANTOS | PDT | 12345 | Concorrendo | 
| ANDRE MOTORISTA | PL | 22222 | Concorrendo | 
| ANGELA ZAMPIERI | MDB | 15000 | Concorrendo | 
| ARMANDO AZULEGISTA | PP | 11111 | Concorrendo | 
| BAIANO DA TABACARIA | MDB | 15345 | Concorrendo | 
| BISQUI | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo | 
| BRITO | PSDB | 45789 | Concorrendo | 
| CESAR PUGLIA | PSDB | 45500 | Concorrendo | 
| CHAPOLA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo | 
| CIDINEI PEDREIRO | PSB | 40000 | Concorrendo | 
| CIDO PETEBA | PDT | 12012 | Concorrendo | 
| CLAUDEMIR BLACKOUT | PL | 22777 | Concorrendo | 
| CLEUZA VIANA | PSDB | 45200 | Concorrendo | 
| CRISTIANO SAMURAI | PSB | 40131 | Concorrendo | 
| DANIEL DO VILLAGGIO | PP | 11000 | Concorrendo | 
| DELEI QUIRINO | PSDB | 45555 | Concorrendo | 
| DULCE PASQUALI | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo | 
| EDNA BRITO | MDB | 15456 | Concorrendo | 
| ELIANI SALVADOR | PL | 22022 | Concorrendo | 
| ELLEN CRISTINA | PSB | 40363 | Concorrendo | 
| EMERSON ZAGO | PRD | 25567 | Concorrendo | 
| ENFERMEIRA KELIANI AGUIAR | PODE | 20222 | Concorrendo | 
| FELIPE RODRIGUES | PSD | 55000 | Concorrendo | 
| FRANCELISE DO HOSPITAL | PODE | 20204 | Concorrendo | 
| GABI DE JESUS | PL | 22220 | Concorrendo | 
| GABRIEL | PDT | 12200 | Concorrendo | 
| GORDO DA AMBULANCIA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo | 
| IAGAO DA MADEREIRA | PP | 11500 | Concorrendo | 
| IRMÃ ZULEIDE | PDT | 12650 | Concorrendo | 
| IRMAO ZE MARIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo | 
| ISRAEL | PDT | 12789 | Concorrendo | 
| IVAN DO MERCADO | UNIÃO | 44198 | Concorrendo | 
| JACKSON SASSÁ | PL | 22465 | Concorrendo | 
| JANAINA CARVALHO | PSB | 40677 | Concorrendo | 
| JAQUE SIQUEIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo | 
| JAVAM | PODE | 20123 | Concorrendo | 
| JOSE BIAZON | AVANTE | 70123 | Concorrendo | 
| JOSÉ CAMPELLI | PSD | 55111 | Concorrendo | 
| JOSEMI DA SAUDE TIROTEIO | MDB | 15555 | Concorrendo | 
| JURANDI CABELEIREIRO | PL | 22123 | Concorrendo | 
| KEILA PRATES | PRD | 25120 | Concorrendo | 
| LEANDRO MUNHOZ | PSDB | 45300 | Concorrendo | 
| LECÃO DO MERCADO | PSB | 40345 | Concorrendo | 
| LEILA ATIEH | MDB | 15777 | Concorrendo | 
| LU MODAS | PODE | 20321 | Concorrendo | 
| LU SATURNINO | PRD | 25123 | Concorrendo | 
| LUANA BOROCHOK | AVANTE | 70070 | Concorrendo | 
| LUCIA ENFERMEIRA | PP | 11123 | Concorrendo | 
| LUIS MELO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo | 
| LUIZ DA RECICLAGEM | PSB | 40662 | Concorrendo | 
| LUIZ JAGELSKI | MDB | 15123 | Concorrendo | 
| LURDES DA DONA MARIA | PP | 11888 | Concorrendo | 
| LURDES GATO | PSDB | 45341 | Concorrendo | 
| MAQUININHA | PSD | 55311 | Concorrendo | 
| MARCO ANTONIO DUARTE | AVANTE | 70789 | Concorrendo | 
| MARCOS CRUZ | PODE | 20333 | Concorrendo | 
| MARESSA DO CABO MELLO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo | 
| MARINHA DA DONA FIINHA | PP | 11511 | Concorrendo | 
| MATHEUS PINHATA | PL | 22221 | Concorrendo | 
| NATALIA QUIRINO | PRD | 25321 | Concorrendo | 
| NEI DO BAR | PSB | 40123 | Concorrendo | 
| NEUZINHA DO BAR | PSOL | 50100 | Concorrendo | 
| OLIVIO OLIVERA | MDB | 15015 | Concorrendo | 
| PASTOR WILSON CAMARGO | PODE | 20888 | Concorrendo | 
| PASTORA CLEONICE | PDT | 12567 | Concorrendo | 
| PAULO SERGIO | PSDB | 45678 | Concorrendo | 
| PEDRO DA CASA DO BONE | UNIÃO | 44445 | Concorrendo | 
| PROFESSOR ALEX HERNANDES | PODE | 20456 | Concorrendo | 
| PROFESSORA LEILA | PDT | 12123 | Concorrendo | 
| PROFESSORA SONIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo | 
| RICARDAO | PP | 11613 | Concorrendo | 
| RICARDINHO MANOEIRA | PSD | 55678 | Concorrendo | 
| RO DO PRIMAVERA | PSDB | 45215 | Concorrendo | 
| RODRIGO DA SAUDE | PRD | 25173 | Concorrendo | 
| RODRIGO TRAVA PARAGUAI | MDB | 15051 | Concorrendo | 
| ROGERIO DO PIMAVERA | PRD | 25158 | Concorrendo | 
| RONDINELLI FILHO DO BIRA | PSB | 40777 | Concorrendo | 
| ROSELI MOREIRA | PSD | 55789 | Concorrendo | 
| RUBENS DO GAS | AVANTE | 70000 | Concorrendo | 
| RUBIA MARCHINI | PL | 22522 | Concorrendo | 
| SANDRA DA DELEGACIA | UNIÃO | 44280 | Concorrendo | 
| TAMIRÃO | PSD | 55055 | Concorrendo | 
| TINO | PL | 22134 | Concorrendo | 
| TITI BORRACHEIRO | PDT | 12300 | Concorrendo | 
| TONHO DA BICICLETARIA | PSD | 55222 | Concorrendo | 
| VAL DO HOSPITAL | PP | 11025 | Concorrendo | 
| VANDA | PSD | 55555 | Concorrendo | 
| VANESSA DA SAÚDE | PSB | 40333 | Concorrendo | 
| VILSON GARBIN | MDB | 15234 | Concorrendo | 
| VIVALDO | PSB | 40456 | Concorrendo | 
| VIVIANE SCOPARO | REPUBLICANOS | 10787 | Concorrendo | 
| WERINGTON MOURA | PSOL | 50123 | Concorrendo | 
| XANDU | PSDB | 45123 | Concorrendo | 
| ZENA DO PICO | PDT | 12222 | Concorrendo | 
| ZEZINHO | PSD | 55123 | Concorrendo | 
Informações: TSE

															
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			






