Kaloré tem 2 candidatos a prefeito e 51 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada.
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Kaloré
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
EDMILSON | PL | 22 | Concorrendo |
WASHINGTON | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Kaloré
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALINE DO CONSELHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
AMARILDO GAIOLA | PL | 22000 | Concorrendo |
ANA PAULA BERTRAMELLI | MDB | 15789 | Concorrendo |
ANDRE DO GATINHO | MDB | 15456 | Concorrendo |
BUGARÃO | PSD | 55666 | Concorrendo |
CANHÃE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CARLOS DO SERCUNDO | PP | 11333 | Concorrendo |
COSMO DA DENGUE | PL | 22222 | Concorrendo |
DAIANE DO IVAN | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
DALUA CABELEREIRO | PSD | 55444 | Concorrendo |
DEMIRZINHO DA AMBULANCIA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
DENIVAL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DITA PELOIA | PSD | 55523 | Concorrendo |
DRA ANDREA VETERINARIA | UNIÃO | 44444 | Inapto |
EVERTON LOPES (TON) | PSD | 55777 | Concorrendo |
GERALDO DO SINDICATO | PL | 22123 | Concorrendo |
JO MACARI | PSD | 55222 | Concorrendo |
JOSETE ENFERMEIRA | MDB | 15000 | Concorrendo |
JUNIOR SANCHES | MDB | 15888 | Concorrendo |
LEANDRO FANECO | PP | 11888 | Concorrendo |
LENINHA | PSD | 55888 | Concorrendo |
LETICIA VITORIA | PSD | 55999 | Concorrendo |
LUCIMARA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LUCINEIA PINGUIN | PP | 11555 | Concorrendo |
MAGAYVER FELIPE | PSD | 55000 | Concorrendo |
MAGNA | PP | 11022 | Concorrendo |
MANDIOCA DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
MARIA LUCELIA | MDB | 15222 | Concorrendo |
MARIA SAMANIEGO | PT | 13333 | Concorrendo |
MARLI DO POVÃO | PL | 22033 | Concorrendo |
MATILDE GARCIA | PL | 22345 | Concorrendo |
MAURO LABEGALINI | MDB | 15111 | Concorrendo |
MAZUCATO | PL | 22680 | Concorrendo |
MEIRE DO GUINA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MOACIR FUZETI SEGUNDO | PSD | 55555 | Concorrendo |
NATAL | PT | 13123 | Concorrendo |
NEIA LABEGALINI ASS SOCIAL | PL | 22333 | Concorrendo |
NILDA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PASTOR BETO | PP | 11777 | Concorrendo |
PAULINHO DO VITORINO | MDB | 15015 | Concorrendo |
PROFESSOR CLEBER | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROFESSOR JEFERSON | PL | 22789 | Concorrendo |
REGINALDO DA SÃO FRANCISCO | PP | 11999 | Concorrendo |
REGINALDO DA SEGURANÇA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
REGINALDO PEDREIRO | PT | 13013 | Concorrendo |
SANDRA DINIZ | MDB | 15123 | Concorrendo |
SONIA DIAS | PP | 11011 | Concorrendo |
TATU PIVATI | UNIÃO | 44612 | Concorrendo |
TIÃO DA MARGARIDA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
WILLIAN SANTANA | PP | 11444 | Concorrendo |
ZAQUEU CUBINES | PSD | 55333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Informações: G1