Astorga tem 3 candidatos a prefeito e 152 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Astorga
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BEGA | PL | 22 | Concorrendo |
CHARLES GASPARINO | PSB | 40 | Concorrendo |
SUZIE PUCILLO | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Astorga
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO FRANCISCO | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
ADELINO PEDREIRO | PRD | 25555 | Concorrendo |
ADERALDO MENGUELLI | PMB | 35789 | Concorrendo |
ADRIANA SPAGNOL | PSD | 55678 | Concorrendo |
AGENTE MOTA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
AGNALDO BORAZIO | PMB | 35333 | Concorrendo |
ALEX DO BAR | PSD | 55234 | Concorrendo |
ALEXANDRE BENTO MAC FISCAL POV | PMB | 35555 | Concorrendo |
ALEXANDRE INACIO | PMB | 35666 | Concorrendo |
AMANDA TOMAZ | MDB | 15500 | Concorrendo |
ANDRÉ CARECA | PP | 11222 | Concorrendo |
ANDRE DO PERFUME | PSB | 40007 | Concorrendo |
ANDRE JAQUETTI | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
ANDREA DA AUTO ESCOLA | MDB | 15800 | Concorrendo |
ANGELINA GOMES | PSB | 40318 | Concorrendo |
ANTONIO SILVA | PDT | 12345 | Concorrendo |
ARLINDO DE OLIVEIRA | PSB | 40345 | Concorrendo |
ARMANDO DA AMBULÂNCIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
ASA BRANCA TORNEARIA ASTORGA | PL | 22333 | Concorrendo |
BENEDITA RUFINO | PT | 13123 | Concorrendo |
BETTETI | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
BIA BARCELLOS | PSD | 55123 | Concorrendo |
BRUNO BONHOTTI | PSB | 40999 | Concorrendo |
CELSO DO TELEFONE | PT | 13313 | Concorrendo |
CLAUDIA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
CLEUZA KER | PODE | 20111 | Concorrendo |
CLEUZA RIPOLE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
DAIANE DA LANCHONETE | PMB | 35550 | Concorrendo |
DAIANE DO IÇARA | PMB | 35511 | Concorrendo |
DALTON SHALON MÓVEIS | PODE | 20120 | Concorrendo |
DANIEL DE PAULA | PSB | 40222 | Concorrendo |
DANIEL POLACO PINTOR | PDT | 12456 | Concorrendo |
DANIELLE RODRIGUES | PL | 22022 | Concorrendo |
DEIAH MARTINS | PSB | 40888 | Concorrendo |
DENILSON PADEIRO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
DENIS SEGURANÇA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
DESSETTI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DIEGO RAGIOTTO | PMB | 35116 | Concorrendo |
DIRCEU/BELO | MDB | 15222 | Concorrendo |
DOMINGOS MUELLER | PP | 11511 | Concorrendo |
DR ISAAC MELO | PODE | 20453 | Concorrendo |
DR SANDRO MORAIS | PL | 22222 | Concorrendo |
EDILEUZA ASTOLFI | PL | 22063 | Concorrendo |
EDILTON METALURGICO | PRD | 25222 | Concorrendo |
EDNILSON BRITO | PDT | 12122 | Concorrendo |
EDSON JARDIM LONDRINA BIZUNGA | PL | 22220 | Concorrendo |
ELAINE GUANDALINI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ELENICE BEZERRA | AVANTE | 70391 | Concorrendo |
ENF° NATÁLIA LEMBI | MDB | 15123 | Concorrendo |
EZIEL FERREIRA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
FAJÃO | MDB | 15111 | Concorrendo |
FATINHA DA SAUDE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
FERNANDO MAIMAI | PSB | 40000 | Concorrendo |
GAÚCHA | PSB | 40191 | Concorrendo |
GILSON MORENO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
GRILO | AVANTE | 70140 | Concorrendo |
GYL DA CULTURA E DO ESPORTE | PP | 11211 | Concorrendo |
HIAGO OLIVEIRA | PDT | 12221 | Concorrendo |
HIGOR QUIOSQUE DO ACAI | AVANTE | 70016 | Concorrendo |
HOLDIE BEIENKE | PRD | 25123 | Concorrendo |
IDA MONSÓ | PP | 11888 | Concorrendo |
IVAIR CRAVEIRO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
JHONATTAN BRESSAN | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JOANA D’ARC | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
JOANITA CAMARGO | SOLIDARIEDADE | 77113 | Concorrendo |
JOAO BUZINA | PL | 22999 | Concorrendo |
JOAO ZAMPIERI | PSD | 55333 | Concorrendo |
JOSÉ FABRO | PT | 13013 | Concorrendo |
JOSE MARCELO | PMB | 35123 | Concorrendo |
JOSIAS POPULAR ZICÃO DO IÇARA | PP | 11111 | Concorrendo |
JOSILENE DO BOSQUE | PMB | 35888 | Concorrendo |
JULIANA CRISTINA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
KARINA PINK | REPUBLICANOS | 10297 | Concorrendo |
LEANDRO MAKARRÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
LEBRAO DA LANCHONETE | PRD | 25522 | Concorrendo |
LORENA CAMPIONI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
LUCIANO TRADEFERR | PRD | 25500 | Concorrendo |
LYGIA PADANOSCHE | PL | 22111 | Concorrendo |
MARCELA GOULART | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
MARCELA PALLARO ESTTER | PODE | 20222 | Concorrendo |
MARCINHO MARMITA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MARCIO MASSARICO | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
MARCOS BERNARDES | PP | 11234 | Concorrendo |
MARLI RAMOS | PDT | 12544 | Concorrendo |
MARY BARBOSA | CIDADANIA | 23371 | Concorrendo |
MAURICIO JULIANI | UNIÃO | 44252 | Concorrendo |
MERCIA DOS SANTOS SANTANA | PL | 22136 | Concorrendo |
MI PINTOR | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
MIGUITA | PL | 22202 | Concorrendo |
MILTÃO DE SANTA ZÉLIA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MILTON GARCON | PL | 22200 | Concorrendo |
NANDO MONTADOR | PMB | 35777 | Concorrendo |
NELDO ALEMÃO | PODE | 20100 | Concorrendo |
NELSON JUNIOR | MDB | 15200 | Concorrendo |
NICE PUGINA | PODE | 20678 | Concorrendo |
NILCINHO | PP | 11000 | Concorrendo |
NORFINA DO JARDIM ITÁLIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
OSMAR ONÇA | MDB | 15000 | Concorrendo |
OSNA DO RECICLADO | PSB | 40555 | Concorrendo |
OSNIRI PIRES | MDB | 15600 | Concorrendo |
PATRICKY TK | PMB | 35420 | Concorrendo |
PATY LUPPI | PDT | 12678 | Concorrendo |
PAULO ALVARENGA | PSD | 55765 | Concorrendo |
PAULO DOUTOR RESOLVE | PSB | 40122 | Concorrendo |
PAULO NUNES PRAJACAR | PDT | 12884 | Concorrendo |
PAULO PIT BULL | SOLIDARIEDADE | 77120 | Concorrendo |
PET JHOU | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PREGO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
PROFESSOR DAVID LINO | PL | 22123 | Concorrendo |
PROFESSOR SERGINHO | PDT | 12222 | Concorrendo |
PROFESSORA LILIANE HELAL | PRD | 25800 | Concorrendo |
PROFESSORA MARLI DE MARCO | PP | 11333 | Concorrendo |
PROFESSORA VALERIA NUNES | PSDB | 45444 | Concorrendo |
REGIE PEIXOTO | PT | 13456 | Concorrendo |
REGINA DO SOPÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
RENATO PANTA | AVANTE | 70025 | Concorrendo |
RICK GORDO | PDT | 12120 | Concorrendo |
RITI PINTOR | PSD | 55455 | Concorrendo |
ROBERTO DA SAÚDE | PSD | 55222 | Concorrendo |
RODOLFO BERGAMO | PP | 11300 | Concorrendo |
ROSE CARMONA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ROZIMEIRE ASSISTENTE SOCIAL | PSDB | 45777 | Concorrendo |
RUBENS RISSATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
SAMUEL BEIENKE | PODE | 20000 | Concorrendo |
SARGENTO FERNANDO | PP | 11444 | Concorrendo |
SARGENTO GARCIA | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
SIDNEY MELO | PODE | 20123 | Concorrendo |
SILVANA DO VALE SORTE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
SILVIA TUPINAMBA | PRD | 25888 | Concorrendo |
TATO | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
TEKA RODRIGUES | UNIÃO | 44177 | Concorrendo |
THELMA NUNES | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
TIA NANI | PDT | 12333 | Concorrendo |
TIAGO DO GÁS | PP | 11123 | Concorrendo |
TIO CHICO | PSD | 55555 | Concorrendo |
TON DE CARLI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
TONINHA DO BRECHÓ | PSB | 40333 | Concorrendo |
TURCO | CIDADANIA | 23570 | Concorrendo |
VAGUINHO RIPOLI | PRD | 25444 | Concorrendo |
VALDEMAR VIGILANTE | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
VALQUIRIA SOCIAL | PDT | 12211 | Concorrendo |
VANI DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
VANILDA DA PIZZARIA | PMB | 35205 | Concorrendo |
WILMA NUNES | PSD | 55777 | Concorrendo |
WILSON FUNERARIA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
YAGO MAGIERO | PRD | 25000 | Concorrendo |
ZANI ENFERMEIRA | PODE | 20200 | Concorrendo |
ZE CABELUDO | PL | 22023 | Concorrendo |
ZÉ HENRIQUE | REPUBLICANOS | 10455 | Concorrendo |
ZÉ LUÍS DAS RAPIDINHAS | MDB | 15190 | Concorrendo |
ZE PENSÃO | PDT | 12344 | Concorrendo |
ZULMIRA DA REDE | PRD | 25333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Informações: G1