Jandaia do Sul tem 7 candidatos a prefeito e 119 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jandaia do Sul
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BRUNO CAVASSANI | PP | 11 | Concorrendo |
DITÃO PUPIO | MDB | 15 | Concorrendo |
DR. EDIVAL MORADOR | PSB | 40 | Concorrendo |
LAURO JUNIOR | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
MILLER BORBA | PODE | 20 | Concorrendo |
SAMUEL FIORUCCI | AGIR | 36 | Concorrendo |
ZÉ DA GRUTA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jandaia do Sul
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACIONEIDE | MDB | 15800 | Concorrendo |
ADENILSON VICENTE | PP | 11000 | Concorrendo |
ADRIANA JAIME | MDB | 15555 | Concorrendo |
ADRIANO FUINHA | MDB | 15007 | Concorrendo |
ALEXANDRE DA VILA RICA | PP | 11111 | Concorrendo |
ALTAIR PINGA FOGO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
ANA LACHIMIA | PP | 11147 | Concorrendo |
ANA MARCATO | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
ANA PAULA ENFERMEIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
ANA PAULA ISIDORO | PL | 22122 | Concorrendo |
ANDRÉ BARQUEIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
ARGENTINO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
BETINHO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
BRANCO AGUIAR | PODE | 20020 | Concorrendo |
BUIU | CIDADANIA | 23190 | Concorrendo |
CANOINHA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
CARLINHOS DE SÃO JOSÉ | PRD | 25789 | Concorrendo |
CARLINHOS PEDREIRO | PODE | 20369 | Concorrendo |
CAROL TAMOIO | PRD | 25025 | Concorrendo |
CELIA DA COOPERVAL | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
CELIA VIEIRA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
CIRLEI DA RECICLAGEM | PODE | 20333 | Concorrendo |
CLAUDINHO DO POSTO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
CLEBER DO NECO | PODE | 20123 | Concorrendo |
CLOVIS BIAZOTTO | MDB | 15111 | Concorrendo |
CLOVIS FELLIPE | PRD | 25123 | Concorrendo |
CREUSA DA AGULHA DE OURO | PDT | 12012 | Concorrendo |
CRIS JAPONESA | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
DAVID DA IGREJA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
DIEGO CANTOR | PDT | 12345 | Concorrendo |
DONIZETI AGRÔNOMO | PL | 22000 | Concorrendo |
DOUGLAS LEOPOLD | NOVO | 30555 | Concorrendo |
DREYER | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
DUTRA | PL | 22333 | Concorrendo |
EDCAR BORGES | PSD | 55777 | Concorrendo |
ELLISAMA LEMES | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
EUGENIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
FABIANO GOULART | PSD | 55800 | Concorrendo |
FABINHO ELETRICISTA | AGIR | 36600 | Concorrendo |
FABIO FIORUCCI | PP | 11123 | Concorrendo |
FEIO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
FELIPE DA OURO VERDE | PODE | 20444 | Concorrendo |
FLAVIO SILVA | PP | 11022 | Concorrendo |
GARRINCHA VERDUREIRO | PDT | 12123 | Concorrendo |
GEFFÃO DA MARRON GLACE | NOVO | 30789 | Concorrendo |
GERTRUDES | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
GIOVANE DOS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
GISELE HECKERT | PDT | 12111 | Concorrendo |
GIULIA FIORUCCI | AGIR | 36789 | Concorrendo |
GREGO | MDB | 15789 | Concorrendo |
HELIO DA GRÁFICA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
ISMAILDO PADEIRO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
JADER BITHENCOURTH | PL | 22456 | Concorrendo |
JAIRZÃO DO JARDIM DAS FLORES | PL | 22322 | Concorrendo |
JAPONES | PRD | 25000 | Concorrendo |
JEREMIAS DA FARMÁCIA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
JOÃO ÁGUA DOCE | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
JOÃO BARBEIRO | PL | 22123 | Concorrendo |
JUAREZ FOTÓGRAFO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JUCIMARA TOMAZINI | PODE | 20204 | Concorrendo |
KEMEL | PSD | 55123 | Concorrendo |
LEANDRO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
LEANDRO DELALIBERA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
LEITINHO DA VAN | PDT | 12456 | Concorrendo |
LIETE | PRD | 25722 | Concorrendo |
LOURDES BONASSA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
LUCIANO TIRIRICA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
LUCIMAR RODRIGUES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
MANÉZINHO BORRACHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
MARCELO LUIS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MARCIO DE OLIVERA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
MARCOS JAPA | PDT | 12789 | Concorrendo |
MARCOS PANASSOL | PSD | 55111 | Concorrendo |
MARIA DA COZINHA CENTRAL | PSD | 55217 | Concorrendo |
MARQUINHO DA AMBULÂNCIA | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARROM | PRD | 25444 | Concorrendo |
MATHEUS PORRÃO | PP | 11011 | Concorrendo |
MICHEL ENFERMEIRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
MILENA CASSOLI | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
MORAIS | AGIR | 36347 | Concorrendo |
MURILO TURRA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
NATANAEL RODRIGUES | PRD | 25777 | Concorrendo |
ODETE DE PAULA | PL | 22444 | Concorrendo |
OR DO LAVA CAR | PRD | 25800 | Concorrendo |
OZIAS DO SÃO JOSÉ | PSD | 55000 | Concorrendo |
PAMELA DO SALÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
PAULINHO DO ESMERALDA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
PEDRO ENFERMEIRO | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO PAULO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PROFESSORA GEGE MOLINA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PROFESSORA LU | AGIR | 36022 | Inapto |
PROFESSORA MEIRE | MDB | 15150 | Concorrendo |
REGIS BAZAN | UNIÃO | 44011 | Concorrendo |
REPÓRTER BINHO VOX | PRD | 25190 | Concorrendo |
RO DE SÁ | PSD | 55222 | Concorrendo |
ROBERTA MARIA PONTARA | PODE | 20777 | Concorrendo |
ROBERTINHO DO BAILÃO | MDB | 15456 | Concorrendo |
ROBERTO DO DVD | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
RODRIGO VANONI | PODE | 20000 | Concorrendo |
SANDRA PAZINI | PL | 22111 | Concorrendo |
SANDRO HONORATO | PDT | 12333 | Concorrendo |
SANTHYLEUZA MARCOMINI | NOVO | 30333 | Concorrendo |
SELMA MANICURE | AGIR | 36123 | Concorrendo |
SILVIO TORNOVALE | AGIR | 36456 | Concorrendo |
SIMONE CAIXETA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
SINDELI | PDT | 12444 | Concorrendo |
SOLANGE BRANCO | PODE | 20500 | Concorrendo |
TADEU ROCCO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
TAXINHA | PP | 11202 | Concorrendo |
THIAGO DA FARMÁCIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
TIAGO TICO TICO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
TIDE OLIVEIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
TIM POLICIA | PP | 11234 | Concorrendo |
VANDA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
VERA DO NOVA JANDAIA | PSD | 55444 | Concorrendo |
VERMELHO BOAVA | PDT | 12000 | Concorrendo |
VICTOR MALUF | NOVO | 30000 | Concorrendo |
WESLEY DE PAULA | PL | 22022 | Concorrendo |
ZELIA BELLA Z | PRD | 25456 | Concorrendo |
Informações: TSE