Alvorada do Sul tem 2 candidatos a prefeito e 70 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.

Veja quem são os candidatos a prefeito em Alvorada do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| DR BRUNO (FILHO DO DR JOÃO) | PSB | 40 | Concorrendo | 
| MARQUINHO GASPARELLI | PSD | 55 | Concorrendo | 
Veja quem são os candidatos a vereador em Alvorada do Sul
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| ADESSIO JUNIOR | PP | 11515 | Concorrendo | 
| ANA RIPOL | PSB | 40222 | Concorrendo | 
| ANDRESSA ADENIS | PP | 11777 | Concorrendo | 
| BAIANO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo | 
| BEATRIZ FABIANO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo | 
| BIBI LELES | MDB | 15153 | Concorrendo | 
| BRUNO MALAGUTE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo | 
| BRUNO MAR | MDB | 15123 | Concorrendo | 
| CARMEN PERES | PL | 22123 | Concorrendo | 
| CAROL DA ZEFA | MDB | 15000 | Concorrendo | 
| CELSO ROUTULO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo | 
| CLADININHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo | 
| DALMO BARZAN | PL | 22333 | Concorrendo | 
| DONIZETTI | PL | 22345 | Concorrendo | 
| DR ELTON DENTISTA | PSB | 40040 | Concorrendo | 
| DR FAUSTO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo | 
| DR MARCELO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo | 
| EDDYE CANHIM | MDB | 15777 | Concorrendo | 
| ELI CANATA | PSB | 40321 | Concorrendo | 
| FABIO CORTADOR DE ARVORE | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo | 
| FATIMA BUFALO | PSD | 55234 | Concorrendo | 
| FERNANDO CAMBA | MDB | 15015 | Concorrendo | 
| GARI DO POVO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo | 
| GEL | PSD | 55555 | Concorrendo | 
| HERBERT SOLCIA | PL | 22555 | Concorrendo | 
| JAIR DO BENELLI | PL | 22111 | Concorrendo | 
| JOAO BOSCO | PSD | 55533 | Concorrendo | 
| JOÃO SOARES | PSB | 40000 | Concorrendo | 
| JOAO VITOR TANAJURA | PL | 22212 | Concorrendo | 
| JOSE LEQUE | PSD | 55126 | Concorrendo | 
| JUNDIAI | PP | 11199 | Concorrendo | 
| JUQUINHA | PSD | 55111 | Concorrendo | 
| KALYANY | PL | 22678 | Concorrendo | 
| LAILA BAZONI | PSD | 55678 | Concorrendo | 
| LAMBÃO | PSB | 40555 | Concorrendo | 
| LUIZ CARLOS | PP | 11234 | Concorrendo | 
| LUZIA PESSUTI | PSB | 40567 | Concorrendo | 
| MARCÃO PORTUGUÊS | MDB | 15115 | Concorrendo | 
| MARCIA PEGO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo | 
| MARCIO CUENCA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo | 
| MARQUINHO MOURA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo | 
| MAURICIO DO VEJA ALVORADA | PSB | 40190 | Concorrendo | 
| MINEIRO | PSD | 55215 | Concorrendo | 
| NAZARENO MANSANO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo | 
| NIVALDO | PP | 11606 | Concorrendo | 
| PALARINHO | PP | 11555 | Concorrendo | 
| PAULINHO MARAVILHA | PL | 22222 | Concorrendo | 
| PEDRINHO | MDB | 15624 | Concorrendo | 
| PELE CLAUDIO NUNES | PP | 11233 | Concorrendo | 
| PIPOCA | PODE | 20200 | Concorrendo | 
| POLACO DA ESPERANÇA | MDB | 15127 | Concorrendo | 
| PROF ALDEVINO | PP | 11789 | Concorrendo | 
| RAFAELA DIOGÃO | PSB | 40123 | Concorrendo | 
| REGIANE JUIM | PP | 11500 | Concorrendo | 
| REINALDO GABRIEL | PL | 22580 | Concorrendo | 
| RENATO GARCIA | MDB | 15088 | Concorrendo | 
| ROBSON BORTOLUCCI | PSD | 55123 | Concorrendo | 
| RUBILAN CAMPOS | UNIÃO | 44002 | Concorrendo | 
| SHEILA DO RANCHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo | 
| SILVANA CARDOSO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo | 
| STEFANY BAROSO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo | 
| TEREZINHA MAR | PSD | 55125 | Concorrendo | 
| TIAGO RONALDAO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo | 
| TUTA DA ESPERANÇA | PP | 11522 | Concorrendo | 
| VALERIA DA DANÇA | MDB | 15515 | Concorrendo | 
| VANESSA SOLCIA | PL | 22265 | Concorrendo | 
| VERA APOLINARIO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo | 
| WAGNER LEITEIRO | PSD | 55633 | Concorrendo | 
| WASHINGTON BARBEIRO | PSB | 40777 | Concorrendo | 
| WILSON DA ROCA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo | 
Informações: TSE

															
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			
			     			






