O levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apontou que a gasolina comercializada em Arapongas está entre as mais caras do Paraná.
Em dezembro, a pesquisa indicou preço médio de R$ 6,76, já na última pesquisa feita entre 6 e 12 deste mês, o preço médio subiu para R$ 6,78.
O município aparece no topo da lista com a gasolina mais cara entre as 24 cidades pesquisadas pela ANP.
Na última pesquisa da ANP, Apucarana aparece com sétimo maior preço médio.
Confira a pesquisa completa:
DADOS MUNICÍPIO | |||||
MUNICÍPIO | Nº DE POSTOS | Preço Consumidor | |||
PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PEÇO MÁXIMO | |
APUCARANA | 14 | 6,614 | 0,097 | 6,53 | 6,89 |
ARAPONGAS | 9 | 6,784 | 0,089 | 6,65 | 6,89 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | 10 | 6,484 | 0,181 | 6,29 | 6,79 |
CAMBE | 10 | 6,506 | 0,18 | 6,199 | 6,79 |
CAMPO MOURAO | 14 | 6,35 | 0,199 | 6,23 | 6,79 |
CASTRO | 6 | 6,474 | 0,185 | 6,289 | 6,699 |
CIANORTE | 3 | 6,587 | 0,006 | 6,58 | 6,59 |
COLOMBO | 17 | 6,453 | 0,069 | 6,25 | 6,499 |
CORNELIO PROCOPIO | 6 | 6,636 | 0,08 | 6,49 | 6,699 |
CURITIBA | 51 | 6,475 | 0,046 | 6,39 | 6,639 |
FOZ DO IGUACU | 15 | 6,649 | 0,119 | 6,53 | 6,79 |
FRANCISCO BELTRAO | 8 | 6,568 | 0,066 | 6,5 | 6,64 |
GUARAPUAVA | 14 | 6,185 | 0,162 | 5,999 | 6,499 |
LONDRINA | 21 | 6,675 | 0,328 | 6,419 | 7,66 |
MARINGA | 12 | 6,557 | 0,054 | 6,5 | 6,69 |
PARANAGUA | 9 | 6,47 | 0,121 | 6,39 | 6,69 |
PARANAVAI | 7 | 6,436 | 0,111 | 6,34 | 6,6 |
PINHAIS | 11 | 6,463 | 0,084 | 6,27 | 6,599 |
PONTA GROSSA | 15 | 6,106 | 0,171 | 5,949 | 6,499 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | 8 | 6,558 | 0,028 | 6,53 | 6,59 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | 14 | 6,46 | 0,064 | 6,279 | 6,559 |
TOLEDO | 14 | 6,549 | 0,19 | 6,39 | 7,14 |
UMUARAMA | 12 | 6,607 | 0,098 | 6,52 | 6,8 |
UNIAO DA VITORIA | 8 | 6,755 | 0,06 | 6,65 | 6,83 |
Data de Emissão : 15/02/2022 |