Cambira tem 4 candidatos a prefeito e 55 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cambira
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANA LUCIA | MDB | 15 | Concorrendo |
COXA | PP | 11 | Concorrendo |
MANOEL NOCHI | PL | 22 | Concorrendo |
MAURILIO SANTOS | AGIR | 36 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cambira
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAM LENARTOVICZ | PL | 22123 | Concorrendo |
ALISSON FININHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
AMARELO | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
ANA PAULA CAZINI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ANDERSON CARLIN BILHARES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ANDRÉ CASINI | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ANGELO CAPELOTO | PL | 22444 | Concorrendo |
ANINHA CASSIANO | PL | 22250 | Concorrendo |
CARLINHOS DO SETE DE MAIO | PRD | 25678 | Concorrendo |
CAROL FARIAS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
CLAUDINÉIA | REPUBLICANOS | 10008 | Concorrendo |
CLAUDIO VIANA | PRD | 25777 | Concorrendo |
CLEUSA PRESOTO | PRD | 25013 | Concorrendo |
DÉRSÃO DO SETE DE MAIO | MDB | 15456 | Concorrendo |
DIAO DO SETE DE MAIO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
EDUARDO PEDREIRO | PL | 22234 | Concorrendo |
EUNICE BARIQUELO | PSD | 55055 | Concorrendo |
FELIPE ZANI | UNIÃO | 44014 | Concorrendo |
FISÍCO | PSD | 55234 | Concorrendo |
GABRIEL TROPEIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
GLÁUCIO PINTO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JORGINHO MARCATO | MDB | 15444 | Concorrendo |
JOZY CRISTINA | PRD | 25555 | Concorrendo |
JUNINHO DO BELA VISTA | PRD | 25123 | Concorrendo |
JUNIOR EVARISTO | PL | 22222 | Concorrendo |
KAREN BENEDETTI | MDB | 15999 | Concorrendo |
KITO | PRD | 25025 | Concorrendo |
LETICIA FERREIRA | PRD | 25022 | Concorrendo |
LU MAGON | PL | 22022 | Concorrendo |
LUCAS RIVELINI CUNHADO | REPUBLICANOS | 10690 | Concorrendo |
MADALENA | PL | 22523 | Concorrendo |
MAILA CECON | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARCIA DO ARTUR | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARCILENE SALES | MDB | 15333 | Concorrendo |
MARCIO DA CIDBEL | PRD | 25456 | Concorrendo |
MARQUINHOS DA AMBULÂNCIA | PSD | 55007 | Concorrendo |
MOYA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
NENÊ NAVARRO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
NEZINHA MAREZE | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
NIVEA | PSD | 55000 | Concorrendo |
PAULINHO DA CHEVROLET | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PAULO DO MATADOURO | PL | 22333 | Concorrendo |
PER DA AMBULÂNCIA | PL | 22292 | Concorrendo |
PROF MARCOS SILVA | MDB | 15100 | Concorrendo |
RAPOSINHA | PSD | 55123 | Concorrendo |
RATINHO | PSD | 55666 | Concorrendo |
RENAN LAGARTIXA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
RODRIGO RODRIGUES | MDB | 15190 | Concorrendo |
ROSE PINHEIRO | PSD | 55999 | Concorrendo |
SILVANA DO ALEXANDRE TAPECEIRO | UNIÃO | 44490 | Concorrendo |
SILVIO GUIRRO | MDB | 15000 | Concorrendo |
TIM DO DEPOSITO | PRD | 25620 | Concorrendo |
TOBIAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
TONINHO DO ALFACE | PL | 22000 | Concorrendo |
WAGNER SANTANA | MDB | 15123 | Concorrendo |
Informações: TSE