Bela Vista do Paraíso tem 1 candidato a prefeito e 66 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja o candidato a prefeito em Bela Vista do Paraíso
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JACARÉ | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Bela Vista do Paraíso
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALANA MAYHARA | MDB | 15789 | Concorrendo |
ALESSANDRA DA SILVA | PT | 13025 | Concorrendo |
ALEX JARDINEIRO | PT | 13888 | Concorrendo |
ANDRÉIA TURATE | PSD | 55777 | Concorrendo |
ANTONIO DANTAS | PT | 13123 | Concorrendo |
BENE | MDB | 15000 | Concorrendo |
BRANCA MARTINI | PL | 22765 | Concorrendo |
CAMARÃO | PP | 11258 | Concorrendo |
CARLOS COLMENERO | PP | 11369 | Concorrendo |
CEBOLINHA | MDB | 15345 | Concorrendo |
CLAUDINHO PEDREIRO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
CRIS DA ACADEMIA | PL | 22123 | Concorrendo |
DIGÃO FABRIN | PP | 11789 | Concorrendo |
DODA | PSD | 55000 | Concorrendo |
DR. ALESSANDRO | MDB | 15115 | Concorrendo |
ELEN JORGE | REPUBLICANOS | 10552 | Concorrendo |
ELIANA DO KAZINHO | MDB | 15678 | Concorrendo |
ELISETE VILAÇA | PODE | 20777 | Concorrendo |
EVALDO DA FEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
GISELE SALOMÃO | PODE | 20020 | Concorrendo |
HÉLIO DO BAR | PT | 13777 | Concorrendo |
IRMÃO MI PEDREIRO | MDB | 15333 | Concorrendo |
JADER NOGUEIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JANE | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOÃO DO MÁRMORE | PSD | 55400 | Concorrendo |
JOÃO MONZA | PP | 11345 | Concorrendo |
JOÃO PANCADA | PP | 11234 | Inapto |
JOELMA DA PADARIA | PL | 22333 | Concorrendo |
JULIO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
LAURIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
LINDO | PODE | 20123 | Concorrendo |
LORRAINE BARROS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
LUANA | PSD | 55222 | Concorrendo |
LUCIA DARCIN | PP | 11456 | Concorrendo |
LUZIA ABADES | PP | 11111 | Concorrendo |
MAGNA PACHECO | PSD | 55789 | Concorrendo |
MANÉ DO TAXI | PT | 13857 | Concorrendo |
MANOEL CARLOS | PT | 13111 | Concorrendo |
MARCELIO GUINCHO | PSD | 55035 | Concorrendo |
MARCELO FARIA | PODE | 20244 | Concorrendo |
MARCELO MARROM | PL | 22777 | Concorrendo |
MARIA DO CARMO | PT | 13013 | Concorrendo |
MARIA GREGHI | PT | 13456 | Concorrendo |
MAYKON | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
NATALINO BATISTA | MDB | 15125 | Concorrendo |
NEI SANTANA | PL | 22111 | Concorrendo |
PELÉZINHO EDEVANDIR | PT | 13000 | Concorrendo |
RAFAEL PALU | MDB | 15123 | Concorrendo |
RENON | PL | 22321 | Concorrendo |
ROALDO GARCIA | PL | 22222 | Concorrendo |
RONALDO SIENA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
RONDINELE | PSD | 55600 | Concorrendo |
ROSE SAVI CANAÂ | PODE | 20456 | Concorrendo |
ROSIEL DA SILVA BARROS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
SABIÁ | PODE | 20789 | Concorrendo |
SAGATTY LOBANNY | PODE | 20888 | Concorrendo |
SÉRGIO MECANICO | PSD | 55559 | Concorrendo |
SERGIO MENCK | PODE | 20554 | Concorrendo |
SILVANA AQUINO | PP | 11222 | Concorrendo |
TIM | MDB | 15555 | Concorrendo |
TIRIRICA | PODE | 20255 | Concorrendo |
VANDINHO | PL | 22789 | Concorrendo |
WAGNER | PODE | 20130 | Concorrendo |
ZÉ MARIA | PL | 22555 | Concorrendo |
ZINEIDE MENEZES | MDB | 15456 | Concorrendo |
ZUZA | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
Fonte: TSE