Florestópolis tem 2 candidatos a prefeito e 61 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Florestópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DAVI | PODE | 20 | Concorrendo |
NICINHO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Florestópolis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANO | PL | 22555 | Concorrendo |
ALINE JOYCE | PT | 13456 | Concorrendo |
AMEGILDA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ANGELA MARIA | PSDB | 45018 | Concorrendo |
BETINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
BIBA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
BILLY DA SAUDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CAPASSI | PSD | 55000 | Concorrendo |
CARINA KELLI | PODE | 20100 | Inapto |
CLAUDEMIR BARRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
DAL | PODE | 20888 | Concorrendo |
DENYS | PSD | 55555 | Concorrendo |
DEQUINHA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
DETE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
DIL PROCÓPIO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
DIOGO KLEITON | PODE | 20200 | Concorrendo |
DITO CARRAPICHO | PSD | 55777 | Concorrendo |
EDGAR SAMPAIO | PL | 22457 | Concorrendo |
EDSON VIZINHO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ELSON SOARES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
EVELIN ALVES | PT | 13130 | Concorrendo |
FABIANO MASSOLA | PSDB | 45450 | Concorrendo |
FRANK DUARTE | PT | 13135 | Concorrendo |
GUILHERME BRAZ | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
IRACI | PL | 22131 | Concorrendo |
IZA | PSD | 55131 | Concorrendo |
JACQUE EZIDIO | PL | 22000 | Concorrendo |
JEFINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
JOSAFA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
JULIANA BARNABÉ | PSDB | 45111 | Concorrendo |
KAUÃ SALES | PODE | 20000 | Concorrendo |
KELVYN WILLIAN | PSDB | 45123 | Inapto |
LAINE DO BIRO | PV | 43123 | Concorrendo |
LALA | PL | 22999 | Concorrendo |
LU BELUZO | PSD | 55888 | Concorrendo |
LUIZ BARÃO | PT | 13789 | Concorrendo |
MARLENINHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARQUINHO DA CAÇAMBA | PSD | 55321 | Concorrendo |
MINERINHO DO BAR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
NELSÃO | PV | 43000 | Concorrendo |
NETO LUZ | PL | 22222 | Concorrendo |
ODAIR PRIMO | PT | 13000 | Concorrendo |
ORTEGA | PL | 22777 | Concorrendo |
PASTOR DANIEL | PODE | 20067 | Concorrendo |
PASTOR FÁBIO MOTA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
POLLYANNA | PODE | 20020 | Concorrendo |
PROFESSORA VALÉRIA | PSD | 55678 | Concorrendo |
REGINALDO EZIDIO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
RONI SOPHIA | PL | 22070 | Concorrendo |
ROSINHA | PODE | 20123 | Concorrendo |
SILVIO RICI | PSD | 55333 | Concorrendo |
SONIA DA PORTA DO CÉU | PSDB | 45100 | Concorrendo |
THALITA | PL | 22666 | Concorrendo |
THUNAI | PT | 13123 | Concorrendo |
TIAGO DO GÊSSO | PODE | 20111 | Concorrendo |
TONINHO DA LOCADORA | PODE | 20777 | Concorrendo |
VAL | PSD | 55123 | Concorrendo |
VERA | UNIÃO | 44136 | Concorrendo |
WILLIAN MARTINS | PSDB | 45888 | Concorrendo |
ZÉ LEBRE | PT | 13252 | Concorrendo |
ZEZÃO DO BAR | PT | 13111 | Concorrendo |
Fonte: TSE