Arapongas encerrou o primeiro semestre de 2025 sem registrar mortes em decorrência de acidentes. Os dados são de balanço da Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), divulgado nesta segunda-feira, 07.
Em 2024, houve quatro mortes no mesmo período – uma em março, duas em abril e uma junho.
“São dados positivos, que apontam para ocorrências com menor gravidade, apesar de termos registrado ligeiro aumento no número de acidentes – foram 442 no ano passado e 543 neste ano, elevação de cerca de 18,06%”, detalha o secretário da Sestran, Paulo Argati. “Arapongas conta, atualmente, com 105 mil veículos registrados no município, um número que aumenta a cada ano. Seguimos com as ações educativas e contamos com a colaboração de toda a população para seguir construindo a cada dia uma cidade mais segura no trânsito”.
RELATÓRIO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM ARAPONGAS
2024 | |||||||
TIPO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | TOTAL |
TOTAL DE ACIDENTES | 60 | 63 | 79 | 84 | 67 | 89 | 442 |
ÓBITOS | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 04 |
FERIDOS | 35 | 38 | 46 | 58 | 41 | 41 | 259 |
ATROPELAMENTOS | 02 | 04 | 02 | 02 | 01 | 02 | 13 |
COM BICICLETAS | 02 | 02 | 04 | 08 | 03 | 09 | 27 |
MOTO/MOTONETA/CICLOM | 32 | 36 | 38 | 56 | 28 | 82 | 272 |
MENOR AO VOLANTE | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 05 |
2025 | |||||||
TIPO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | TOTAL |
TOTAL DE ACIDENTES | 89 | 79 | 95 | 99 | 92 | 89 | 543 |
ÓBITOS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FERIDOS | 50 | 36 | 47 | 47 | 42 | 42 | 264 |
ATROPELAMENTOS | 01 | 00 | 02 | 01 | 05 | 03 | 12 |
COM BICICLETAS | 06 | 02 | 01 | 06 | 07 | 00 | 22 |
MOTO/MOTONETA/CICLOM | 50 | 38 | 56 | 47 | 39 | 54 | 284 |
MENOR AO VOLANTE | 00 | 01 | 00 | 04 | 02 | 00 | 07 |
Pref. de Arapongas