Joyce Barros

Anjos II

Compartilhe no WhatsApp

No artigo anterior, transmitimos os primeiros conceitos a respeito dos anjos e suas influências na nossa vida. Neste texto, continuarei transmitindo algumas de suas características.

Os Anjos estão presentes principalmente em lugares limpos e organizados, que reflitam boa energia. Já que se alimentam, quando estão em plano terrestre, de luz e natureza. Gostam também de ambientes onde há crianças e incensos.

Através de estudos numerológicos e, baseando-se no alfabeto hebraico, foi possível descobrir que a soma do valor numérico das letras que compõem o nome Deus perfaz o total de 72. Partem daí o conceito e o nome dos 72 Anjos que cercam o seu trono e nos protegem. Cada Anjo é designado para reger cinco dos 365 dias do ano. Nos dias determinados eles se aproximam ainda mais de seus protegidos e de qualquer pessoa que peça sua ajuda.

É possível descobrir qual é o seu Anjo a partir da Tabela dos Anjos Cabalísticos ou Cabala. De acordo com sua data de nascimento é possível descobrir o seu Anjo da Guarda e hora em que é possível ter uma ligação ainda mais profunda com seu protetor.

Entretanto, quem nasceu nos dias 05/01, 19/03, 31/05, 12/08 e 24/10 não têm um Anjo específico e são denominados Gênios da Humanidade, ou seja, possuem uma essência angelical muito forte. Você que nasceu em um destes dias, após estudar as características de todos os Anjos pode escolher aquele com o qual se identificou mais, e tê-lo como Anjo guardião. Estes dias costumam ser atribuídos à pessoas inteligentes que presidem a força com os elementos (terra, ar, fogo e água) e os elementais (gnomos, silfos, salamandras, ondinas e fadas).

Segue a Cabala para você descobrir qual o seu Anjo Protetor. Na próxima edição trarei mais sobre os Anjos e a categoria Arcanjo. Haja Luz!!

Nome Dias de atuação Horário Salmo
1 Vehuiah 01/jun 13/ago 20/mar 25/out 06/jan 00:00 às 00:20 01,73,145
2 Jeliel 02/jun 14/ago 21/mar 26/out 07/jan 00:20 às 00:40 02,74,146
3 Sitael 03/jun 15/ago 22/mar 27/out 08/jan 00:40 às 01:00 03,75,147
4 Elemiah 04/jun 16/ago 23/mar 28/out 09/jan 01:00 às 01:20 04,76,148
5 Mahasiah 05/jun 17/ago 24/mar 29/out 10/jan 01:20 às 01:40 05,77,149
6 Lelahel 06/jun 18/ago 25/mar 30/out 11/jan 01:40 às 02:00 06,78,150
7 Achaiah 07/jun 19/ago 26/mar 31/out 12/jan 02:00 às 02:20 07,79,01
8 Cahethel 08/jun 20/ago 27/mar 01/nov 13/jan 02:20 às 02:40 08,80,02
9 Haziel 09/jun 21/ago 28/mar 02/nov 14/jan 02:40 às 03:00 09,81,03
10 Aladiah 10/jun 22/ago 29/mar 03/nov 15/jan 03:00 às 03:20 10,82,04
11 Laoviah 11/jun 23/ago 30/mar 04/nov 16/jan 03:20 às 03:40 11,83,05
12 Hahaiah 12/jun 24/ago 31/mar 05/nov 17/jan 03:40 às 04:00 12,84,06
13 Yesalel 13/jun 25/ago 01/abr 06/nov 18/jan 04:00 às 04:20 13,85,07
14 Mebahel 14/jun 26/ago 02/abr 07/nov 19/jan 04:20 às 04:40 14,86,08
15 Hariel 15/jun 27/ago 03/abr 08/nov 20/jan 04:40 às 05:00 15,87,09
16 Hacamiah 16/jun 28/ago 04/abr 09/nov 21/jan 05:00 às 05:20 16,88,10
17 Lahuviah 17/jun 29/ago 05/abr 10/nov 22/jan 05:20 às 05:40 17,89,11
18 Caliel 18/jun 30/ago 06/abr 11/nov 23/jan 05:40 às 06:00 18,90,12
19 Leuviah 19/jun 31/ago 07/abr 12/nov 24/jan 06:00 às 06:20 19,91,13
20 Pahaliah 20/jun 01/set 08/abr 13/nov 25/jan 06:20 às 06:40 20,92,14
21 Nelchael 21/jun 02/set 09/abr 14/nov 26/jan 06:40 às 07:00 21,93,15
22 Yeiaiel 22/jun 03/set 10/abr 15/nov 27/jan 07:00 às 07:20 22,94,16
23 Melahel 23/jun 04/set 11/abr 16/nov 28/jan 07:20 às 07:40 23,95,17
24 Haheuiah 24/jun 05/set 12/abr 17/nov 29/jan 07:40 às 08:00 24,96,18
25 NithHaiah 25/jun 06/set 13/abr 18/nov 30/jan 08:00 às 08:20 25,97,19
26 Haaiah 26/jun 07/set 14/abr 19/nov 31/jan 08:20 às 08:40 26,98,20
27 Ierathel 27/jun 08/set 15/abr 20/nov 01/fev 08:40 às 09:00 27,99,21
28 Seheiah 28/jun 09/set 16/abr 21/nov 02/fev 09:00 às 09:20 28,100,22
29 Reyel 29/jun 10/set 17/abr 22/nov 03/fev 09:20 às 09:40 29,101,23
30 Omael 30/jun 11/set 18/abr 23/nov 04/fev 09:40 às 10:00 30,102,24
31 Lecabel 01/jul 12/set 19/abr 24/nov 05/fev 10:00 às 10:20 31,103,25
32 Vassahiah 02/jul 13/set 20/abr 25/nov 06/fev 10:20 às 10:40 32,104,26
33 Yehuiah 03/jul 14/set 21/abr 26/nov 07/fev 10:40 às 11:00 33,105,27
34 Lehahiah 04/jul 15/set 22/abr 27/nov 08/fev 11:00 às 11:20 34,106,28
35 Chavahiah 05/jul 16/set 23/abr 28/nov 09/fev 11:20 às 11:40 35,107,29
36 Menadel 06/jul 17/set 24/abr 29/nov 10/fev 11:40 às 12:00 36,108,30
37 Aniel 07/jul 18/set 25/abr 30/nov 11/fev 12:00 às 12:20 37,109,31
38 Haamiah 08/jul 19/set 26/abr 01/dez 12/fev 12:20 às 12:40 38,110,32
39 Rehael 09/jul 20/set 27/abr 02/dez 13/fev 12:40 às 13:00 39,111,33
40 Yeiazel 10/jul 21/set 28/abr 03/dez 14/fev 13:00 às 13:20 40,112,34
41 Hahael 11/jul 22/set 29/abr 04/dez 15/fev 13:20 às 13:40 41,113,35
42 Micael 12/jul 23/set 30/abr 05/dez 16/fev 13:40 às 14:00 42,114,36
43 Veuliah 13/jul 24/set 01/mai 06/dez 17/fev 14:00 às 14:20 43,115,37
44 Yelaiah 14/jul 25/set 02/mai 07/dez 18/fev 14:20 às 14:40 44,116,38
45 Sehaliah 15/jul 26/set 03/mai 08/dez 19/fev 14:40 às 15:00 45,117,39
46 Ariel 16/jul 27/set 04/mai 09/dez 20/fev 15:00 às 15:20 46,118,40
47 Assaliah 17/jul 28/set 05/mai 10/dez 21/fev 15:20 às 15:40 47,119,41
48 Michael 18/jul 29/set 06/mai 11/dez 22/fev 15:40 às 16:00 48,120,42
49 Vehuel 19/jul 30/set 07/mai 12/dez 23/fev 16:00 às 16:20 49,121,43
50 Daniel 20/jul 01/out 08/mai 13/dez 24/fev 16:20 às 16:40 50,122,44
51 Hahassiah 21/jul 02/out 09/mai 14/dez 25/fev 16:40 às 17:00 51,123,45
52 Ymamiah 22/jul 03/out 10/mai 15/dez 26/fev 17:00 às 17:20 52,124,46
53 Nanael 23/jul 04/out 11/mai 16/dez 27/fev 17:20 às 17:40 53,125,47
54 Nithael 24/jul 05/out 12/mai 17/dez 28/29 /02 17:40 às 18:00 54,126,48
55 Mebahiah 25/jul 06/out 13/mai 18/dez 01/mar 18:00 às 18:20 55,127,49
56 Poiel 26/jul 07/out 14/mai 19/dez 02/mar 18:20 às 18:40 56,128,50
57 Nemamiah 27/jul 08/out 15/mai 20/dez 03/mar 18:40 às 19:00 57,129,51
58 Yeialel 28/jul 09/out 16/mai 21/dez 04/mar 19:00 às 19:20 58,130,52
59 Harahel 29/jul 10/out 17/mai 22/dez 05/mar 19:20 às 19:40 59,131,53
60 Mitsrael 30/jul 11/out 18/mai 23/dez 06/mar 19:40 às 20:00 60,132,54
61 Umabel 31/jul 12/out 19/mai 24/dez 07/mar 20:00 às 20:20 61,133,55
62 Iah–Hel 01 /08. 13/out 20/mai 25/dez 08/mar 20:20 às 20:40 62,134,56
63 Anauel 02 /08. 14/out 21/mai 26/dez 09/mar 20:40 às 21:00 63,135,57
64 Mehiel 03 /08. 15/out 22/mai 27/dez 10/mar 21:00 às 21:20 64,136,58
65 Damabiah 04 /08. 16/out 23/mai 28/dez 11/mar 21:20 às 21:40 65,137,59
66 Mamaquel 05 /08. 17/out 24/mai 29/dez 12/mar 21:40 às 22:00 66,138,60
67 Ayael 06 /08. 18/out 25/mai 30/dez 13/mar 22:00 às 22:20 67,139,61
68 Habuiah 07 /08. 19/out 26/mai 31/dez 14/mar 22:20 às 22:40 68,140,62
69 Rochel 08 /08. 20/out 27/mai 01/jan 15/mar 22:40 às 23:00 69,141,63
70 Yabamiah 09 /08. 21/out 28/mai 02/jan 16/mar 23:00 às 23:20 70,142,64
71 Haiaiel 10 /08. 22/out 29/mai 03/jan 17/mar 23:20 às 23:40 71,143,65
72 Mumiah 11 /08. 23/out 30/mai 04/jan 18/mar 23:40 às 24:00 72,144,66

“Agindo Deus, quem impedirá?” Is 43:13

Dia do Trabalhador

Clique para ampliar

Kombucha da Si – Clique Vídeo

JR Martelinho de Ouro

André Quiroga

Festa do Milho

Pedal de São Benedito

Jornal Edição de Notícias

Resumo de Notícias Mensal

× Anuncie no site
%d blogueiros gostam disto: